■インドネシア法律関連データベース■
リスト番号:C-117
インドネシアの法律について、デジタルデータベースが入手可能となりました。いく つかのカテゴリーは、年に数回アップデートすることもできます。ご注文の場合は、 リスト番号(C-117)・アイテムナンバー(No.)に加えて、お客様のお名前・ご住所・ 郵便番号・電話番号・FAX番号をご記入のうえ、ご連絡ください。

ご注文・お問い合わせ先
(株)穂高書店
FAX: 03-3233-0332 E-mail: info@hotakabooks.com



No. カテゴリー 言語 本体
税込価格
アップデート
税込価格
アップデート
01-1 TAX インドネシア \260,820 \59,535 4
01-2 TAX 英語 \652,050 \122,850 4
01-3 TAX インドネシア/英語 \867,510 \172,935 4
02-1 Capital Market インドネシア \195,615 \28,350 4
02-2 Capital Market 英語 \471,555 \67,095 4
02-3 Capital Market インドネシア/英語 \634,095 \89,775 4
03 State Gazette インドネシア \259,875 \75,600 2
04 Environment インドネシア \195,615 \55,755 2
05 Insurance インドネシア \150,255 \55,755 2
06 Land インドネシア \225,855 \89,775 2
07-1 Banking インドネシア \238,140 \56,700 4
07-2 Banking 英語 \897,750 \113,400 4
07-3 Banking インドネシア/英語 \1,077,300 \160,650 4
08 Civil Code インドネシア/英語/オランダ \56,700  
 
09-1 Oil&Gas インドネシア \141,750 \75,600 2
09-2 Oil&Gas 英語 \652,050 \245,700 2
09-3 Oil&Gas インドネシア/英語 \754,110 \301,455 2
10-1 General Mining インドネシア \141,750 \75,600 2
10-2 General Mining 英語 \652,050 \245,700 2
10-3 General Mining インドネシア/英語 \754,110 \301,455 2
11-1 Regional Autonomy インドネシア \141,750 \75,600 2
11-2 Regional Autonomy 英語 \652,050 \245,700 2
11-3 Regional Autonomy インドネシア/英語 \754,110 \301,455 2
12-1 Commercial Code インドネシア \45,360    
12-2 Commercial Code 英語 \130,410    
12-3 Commercial Code インドネシア/英語 \166,320    
13-1 Criminal&Criminal
Procedure Code
インドネシア \45,360    
13-2 Criminal&Criminal
Procedure Code
英語 \130,410    
13-3 Criminal&Criminal
Procedure Code
インドネシア/英語 \166,320    
14-1 Civil Procedure Law インドネシア \45,360    
14-2 Civil Procedure Law 英語 \130,410    
14-3 Civil Procedure Law インドネシア/英語 \166,320    
15-1 Labor Law インドネシア \141,750 \37,800 4
15-2 Labor Law 英語 \652,050 \122,850 4
15-3 Labor Law インドネシア/英語 \754,110 \151,200 4
16 HSE インドネシア/英語 \1,323,000 \283,500 2


←トップページへ 閉じる→